资料下载
| 文件名 | 文件大小 | 发布时间 | 下载 |
| CHP1直接辐射表 | 264 kb | 2020-03-20 15:16 | 下载 |
| SHP1直接辐射表 | 299 kb | 2020-03-20 15:16 | 下载 |
| SD4日照时数传感器 | 285 kb | 2020-03-20 15:15 | 下载 |
| SPN1直接辐射、总辐射、散射辐射表 | 337 kb | 2020-03-20 15:15 | 下载 |
| CSD3日照时数传感器 | 256 kb | 2020-03-20 15:14 | 下载 |
| NR01净辐射传感器 | 295 kb | 2020-03-20 15:13 | 下载 |
| SN-500-SS净辐射传感器 | 249 kb | 2020-03-20 15:13 | 下载 |
| NRLite2净辐射传感器 | 287 kb | 2020-03-20 15:12 | 下载 |
| CNR4净辐射传感器 | 327 kb | 2020-03-20 15:12 | 下载 |
| PQS1光合有效辐射传感器 | 265 kb | 2020-03-20 15:11 | 下载 |
| MQ-XXX系列手持式光合有效辐射仪 | 296 kb | 2020-03-20 15:10 | 下载 |
| LI-190R光合有效辐射传感器 | 348 kb | 2020-03-20 15:10 | 下载 |
| SQ-313 316 311-SS线性光合有效辐射传感器 | 203 kb | 2020-03-20 15:09 | 下载 |
| SQ-212-SS光合有效辐射传感器 | 231 kb | 2020-03-20 15:08 | 下载 |
| S2-441-SSPAR-FAR光合有效辐射截获量传感器 | 261 kb | 2020-03-20 15:08 | 下载 |

